Poslední aktualizace: 30. 5. 2015
Aerolinky počítají velikosti zaměření včetně madel, koleček i postranních kapes - u nabízených kufrů Carlton nebo Delsey jsou rozměry takto také měřeny a udávany v tabulkách.
Níže uvedené tabulky vycházeji z udaných cen na první zavazadlo cestujícího v ekonomické třídě.
U příručního zavazadla, chcete-li kabinového, nesmí být udané rozměry ani hmotnost překročena. V ceně letenky je také cestovní zavazadlo s udanými maximálními rozměry a základní váhou, hlavní zavazadlo může vážit více pak se ale připravte na příplatek u přepážky.
Cena může být ovlivněna věrnostními programi jednotlivých aerolinek pro své zákazníky.
Při on-line rezervaci dávají některé letecké společnosti slevy při nadváze zavazadle.
| LETECKÉ SPOLEČNOSTI | |||||
| AEROLINKA | PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA | ODBAVENÁ ZAVAZADLA | Nadváha
zavazadel |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost
v x š x h (cm) |
Hmotnost
kg |
Velikost
v x š x h (cm) |
Hmotnost
kg |
||
| ČSA | = max. 125 | 8 -12 | = max. 158 | 23 | 60 - 150 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Aer Lingus | 55 x 40 x 24 | 10 | váha: do 23 kg 15 - 50 € | 9 - 15 € / kg | |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Aeroflot | = max. 115 | 10 | = max. 158 | 23 | 50 - 150 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Air France | 55 x 35 x 25 | 12 | = max. 158 | 23 | 55 - 300 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | = max. 158 | 23 | 50 - 100 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| British Airways | 56 x 45 x 25 | --- | 90 x 75 x 43 | 23 | 40 £ |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Brussles Airlines | 55 x 40 x 23 | 6 | = max. 158 | 23 | 40 - 100 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Delta Air Lines | 56 x 36 x 23 | --- | = max. 157 | 22 | 75 - 300 $ |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 | = max. 158 | 30 | dle destinace |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| KLM | 55 x 35 x 25 | 12 | = max. 158 | 23 | 55 - 100 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 | = max. 158 | 23 | 50 - 100 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | ||||
Nízkonákladové lety
| NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI | ||||||
| AEROLINKA | PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA | ODBAVENÁ ZAVAZADLA | Nadváha
zavazadel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost
v x š x h (cm) |
Hmotnost
kg |
Hmotnost
kg |
Poplatek
do váhy |
Poplatek
nad váhu |
||
| Condor | 55 x 40 x 20 | 6 | 20 | 10-20€/ kg | ||
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| EasyJet | 56 x 45 x 25 | --- | 20 | 9 - 17 £ | 25 - 40 £ | 11 £/ kg |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| GermanWings | 55 x 40 x 20 | 8 | 23 | 10 € | 20 € | 30 - 50 € |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| Jet2 | 56 x 45 x 25 | 10 | 22 | 16,49 £ | 40 - 51 £ | 12 £/ kg |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| Ryanair | 55 x 40 x 20 | 10 | 15 | 15 - 30 € | 60 - 120 € | 20 € / kg |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| SmartWings | 56 x 45 x 25 | 5 | 15 | 30 - 50 € | --- | |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
| Wizz Air | 42 x 32 x 25 | 10 | 32 | 15 - 25 € | 45 - 60 € | |
| Zobrazit vyhovující produkty | Zobrazit vyhovující produkty | |||||
